合法移民公司查詢:這家移民顧問有移民署許可嗎?
輸入公司名稱、統一編號或註冊登記證字號,即可比對內政部移民署《合法移民公司名冊》(2026-10-13 版,共 165 家)。依《入出國及移民法》第 55 條,經營移民業務須以公司組織先經移民署許可、領取註冊登記證才能營業;律師(法律)事務所列在移民署另一份清單、不在此名冊。查得到只代表有許可,不代表服務品質。
共 165 家
| 註冊登記證 | 公司名稱 | 統一編號 | 業務範圍 |
|---|---|---|---|
| C0001 | 臺一國際投資顧問股份有限公司 | 22863276 | 1、2、3、4 |
| C0002 | 華城國際移民有限公司 | 22880280 | 1、2、3、4 |
| C0006 | 喬盟國際顧問股份有限公司 | 86317029 | 1、2、3、4 |
| C0007 | 韋麥楊有限公司 | 84770642 | 1、2、3、4 |
| C0010 | 惠安國際開發有限公司 | 89608697 | 1、2、3、4 |
| C0013 | 康碩移民股份有限公司 | 86169293 | 1、2、3、4 |
| C0015 | 二十一世紀國際顧問有限公司 | 86313261 | 1、2、3、4 |
| C0016 | 金鷹移民國際顧問股份有限公司 | 89956554 | 1、2、3、4 |
| C0019 | 長榮國際移民事業有限公司 | 89461384 | 1、2、3、4 |
| C0022 | 路比國際移民顧問有限公司 | 16304319 | 1、2、3、4 |
| C0025 | 名加國際有限公司 | 97111143 | 1、2、3、4 |
| C0029 | 安道爾國際開發有限公司 | 70384660 | 1、2、4 |
| C0031 | 飛達富國際顧問有限公司 | 97156400 | 1、2、3、4 |
| C0033 | 大揚國際有限公司 | 89757464 | 1、2、3、4 |
| C0036 | 喜瑞都移民事業有限公司 | 86146840 | 1、2、3、4 |
| C0055 | 世界華人服務股份有限公司 | 97328797 | 1、2、3、4 |
| C0061 | 瀚威國際顧問有限公司 | 86156699 | 1、2、4 |
| C0066 | 凱西國際顧問有限公司 | 84144467 | 1、2、4 |
| C0081 | 聖波麗移民顧問有限公司 | 86021715 | 1、2、4 |
| C0083 | 聯暐國際有限公司 | 89615613 | 1、2、4 |
| C0093 | 好幫手人力資源管理顧問有限公司 | 84103873 | 1、2 |
| C0094 | 弘昌移民服務有限公司 | 12997466 | 1、2、4 |
| C0104 | 長宏人力仲介有限公司 | 84944377 | 1、2、4 |
| C0105 | 海外人力資源管理顧問有限公司 | 86285069 | 1、2、4 |
| C0109 | 菲泰國際開發有限公司 | 16371338 | 1、2、4 |
| C0113 | 玉山人力資源管理顧問有限公司 | 89322460 | 1、2、4 |
| C0119 | 維德國際開發有限公司 | 12651935 | 1、2、3、4 |
| C0124 | 多明麗國際顧問有限公司 | 80159467 | 1、2、4 |
| C0126 | 普威達國際企業股份有限公司 | 86433081 | 1、2、4 |
| C0127 | 楓葉國際顧問有限公司 | 97293170 | 1、2、3、4 |
| C0130 | 立順人力資源管理顧問股份有限公司 | 84551225 | 1、2、4 |
| C0132 | 宏泰國際人力仲介股份有限公司 | 89641020 | 1、2、4 |
| C0133 | 鑫糖人力資源管理顧問有限公司 | 70643569 | 1、2、4 |
| C0141 | 怡達國際事務有限公司 | 13093972 | 1、2、3、4 |
| C0147 | 北半球移民顧問有限公司 | 27721678 | 1、2、3、4 |
| C0149 | 大都會國際移民事業有限公司 | 27761761 | 1、2、3、4 |
| C0151 | 協誠國際顧問股份有限公司 | 28176134 | 1、2、3、4 |
| C0152 | 守信人力仲介有限公司 | 86722028 | 1、2、4 |
| C0155 | 中信人力資源管理顧問有限公司 | 16206990 | 1、2 |
| C0158 | 美成國際事業有限公司 | 28451096 | 1、2、3、4 |
| C0160 | 順立開發有限公司 | 16517452 | 1、2、4 |
| C0165 | 聖力國際股份有限公司 | 84100236 | 1、2、4 |
| C0168 | 永續企業開發顧問有限公司 | 22917842 | 1、2、4 |
| C0170 | 晉盟國際開發有限公司 | 89891672 | 1、2、4 |
| C0180 | 鉅揚國際顧問股份有限公司 | 28683390 | 1、2、3、4 |
| C0182 | 好伴移民有限公司 | 24382210 | 1、2、4 |
| C0183 | 鵲橋移民服務有限公司 | 24393928 | 1、2、4 |
| C0185 | 鴻璟國際移民有限公司 | 24436686 | 1、2、4 |
| C0186 | 金越通移民事業有限公司 | 25092054 | 1、2、4 |
| C0187 | 南亞新移民服務有限公司 | 25096517 | 1、2、4 |
| C0189 | 鴻毅開發移民有限公司 | 25145756 | 1、2、4 |
| C0191 | 立達開發企業有限公司 | 53186954 | 1、2、3、4 |
| C0192 | 奇諾人力資源有限公司 | 80019311 | 1、2、4 |
| C0193 | 東南亞國際服務有限公司 | 53046119 | 1、2、4 |
| C0196 | 亞太人力資源管理顧問有限公司 | 86763435 | 1、2、4 |
| C0203 | 全球移民顧問股份有限公司 | 53937793 | 1、2、3、4 |
| C0204 | 安培國際顧問有限公司 | 53957306 | 1、2、3、4 |
| C0205 | 康橋國際事業股份有限公司 | 54109560 | 1、2、3、4 |
| C0207 | 捷仁國際開發有限公司 | 54084060 | 1、2、3、4 |
| C0210 | 哦思達股份有限公司 | 28212119 | 1、2、4 |
| C0212 | 中天國際移民顧問有限公司 | 24773841 | 1、2、3、4 |
| C0214 | 捷瑞移民顧問有限公司 | 53359147 | 1、2、4 |
| C0215 | 家欣企業股份有限公司 | 12104536 | 1、2、4 |
| C0218 | 萬國傳承移民有限公司 | 24964525 | 1、2、4 |
| C0219 | 天慧企管顧問有限公司 | 80155981 | 1、2、4 |
| C0220 | 順易開發有限公司 | 53862596 | 1、2、4 |
| C0222 | 寰宇移民顧問有限公司 | 42676390 | 1、2、3、4 |
| C0224 | 台北城堡資產管理有限公司 | 28680210 | 1、2、4 |
| C0225 | 力鵬國際開發有限公司 | 52220461 | 1、2、3、4 |
| C0228 | 寶島移民國際有限公司 | 24550855 | 1、2、3、4 |
| C0230 | 鷺鳴國際股份有限公司 | 66600482 | 1、2、4 |
| C0233 | 雙都經貿股份有限公司 | 24453586 | 1、2、4 |
| C0234 | 喬順國際顧問股份有限公司 | 52897891 | 1、2、3、4 |
| C0237 | 台灣易簽顧問有限公司 | 53345968 | 1、2、4 |
| C0239 | 大師國際不動產股份有限公司 | 89471411 | 1、2、3、4 |
| C0240 | 鋐祥企業有限公司 | 89779811 | 1、2、4 |
| C0243 | 普瑞喜移民顧問有限公司 | 50897430 | 1、2、4 |
| C0246 | 建昇移民企業股份有限公司 | 55120388 | 1、2、4 |
| C0247 | 華澳留學顧問有限公司 | 13090200 | 1、2、3、4 |
| C0249 | 亞高國際移民顧問股份有限公司 | 82818445 | 1、2、4 |
| C0250 | 富域禮悅國際有限公司 | 82813173 | 1、2、4 |
| C0251 | 台灣朗峰國際企業有限公司 | 24946800 | 1、2、4 |
| C0253 | 億比發國際股份有限公司 | 52780111 | 1、2、3、4 |
| C0256 | 智孚移民顧問有限公司 | 85127583 | 1、2、4 |
| C0257 | 台灣國際移民顧問有限公司 | 85059620 | 1、2、4 |
| C0258 | 兆新管理顧問股份有限公司 | 24304897 | 1、2、4 |
| C0260 | 艾梅特澳洲留學移民有限公司 | 28203218 | 1、2、4 |
| C0263 | 鑫富錸國際有限公司 | 54232772 | 1、2、3、4 |
| C0264 | 安盛國際顧問有限公司 | 83987236 | 1、2、4 |
| C0265 | 貝爾家族永續股份有限公司 | 85046338 | 1、2、3、4 |
| C0266 | 百晟國際企管顧問有限公司 | 86616032 | 1、2、4 |
| C0267 | 阿里山移民顧問有限公司 | 83490215 | 1、2、3、4 |
| C0269 | 理查移民股份有限公司 | 83565046 | 1、2、4 |
| C0270 | 傳寶國際企業股份有限公司 | 84949675 | 1、2、3、4 |
| C0273 | 環球出國移民諮詢顧問有限公司 | 82908348 | 1、2、3、4 |
| C0274 | 英美澳國際有限公司 | 50767984 | 1、2、4 |
| C0276 | 力杰管理顧問股份有限公司 | 83505765 | 1、2、3、4 |
| C0277 | 心朋有限公司 | 82835129 | 1、2、4 |
| C0278 | 地天泰國際顧問有限公司 | 83695977 | 1、2、3、4 |
| C0279 | 華夏移民顧問有限公司 | 28833258 | 1、2、3、4 |
| C0281 | 亞欣企管顧問有限公司 | 82966944 | 1、2、4 |
| C0282 | 答伯吉資訊股份有限公司 | 12920452 | 1、2、4 |
| C0284 | 美家人力資源股份有限公司 | 53835310 | 1、2、4 |
| C0285 | 科德企業管理顧問有限公司 | 53521182 | 1、2、4 |
| C0286 | 仙瑛企業有限公司 | 89473749 | 1、2、4 |
| C0289 | 數位力文化傳媒有限公司 | 69460437 | 1、2、4 |
| C0291 | 第二家園移民顧問股份有限公司 | 83382433 | 1、2、4 |
| C0292 | 金樂移民有限公司 | 90895681 | 1、2、4 |
| C0293 | 台灣華庫股份有限公司 | 82887667 | 1、2、4 |
| C0297 | 喬好移民有限公司 | 91016311 | 1、2、4 |
| C0298 | 和眾移民顧問有限公司 | 90452573 | 1、2、4 |
| C0300 | 台灣安居特有限公司 | 52617012 | 1、2、4 |
| C0302 | 慶圓開發股份有限公司 | 53785276 | 1、2、4 |
| C0303 | 怡世界國際移民事業有限公司 | 90049689 | 1、2、3、4 |
| C0304 | 萬豪商務顧問有限公司 | 90367979 | 1、2、4 |
| C0305 | 臺心國際移民有限公司 | 8319602 | 1、2、4 |
| C0307 | 超御有限公司 | 23917953 | 1、2、4 |
| C0309 | 環傲移民股份有限公司 | 94113246 | 1、2、3、4 |
| C0311 | 德寶地產股份有限公司 | 50781682 | 1、2、4 |
| C0312 | 楓展國際有限公司 | 93370082 | 1、2、4 |
| C0313 | 精訊國際股份有限公司 | 90664513 | 1、2、3、4 |
| C0315 | 林氏國際顧問有限公司 | 55679428 | 1、2、3、4 |
| C0316 | 科爾國際有限公司 | 93908289 | 1、2、4 |
| C0317 | 勤業眾信商務數位科技顧問股份有限公司 | 89185938 | 1、2、4 |
| C0319 | 茱莉安有限公司 | 53153270 | 1、2、4 |
| C0320 | 奧方留學移民有限公司 | 52445840 | 1、2、4 |
| C0321 | 碩盛國際不動產有限公司 | 83003714 | 1、2、4 |
| C0322 | 加威國際移民顧問有限公司 | 94206363 | 1、2、3、4 |
| C0323 | 樂贏家事業股份有限公司 | 83282286 | 1、2、4 |
| C0324 | 益群國際商務有限公司 | 33729305 | 1、2、4 |
| C0325 | 大都會國際移動事務股份有限公司 | 27570427 | 1、2、3、4 |
| C0326 | 馥華人力資源管理顧問股份有限公司 | 16901250 | 1、2、3、4 |
| C0327 | 啟源移民留學顧問有限公司 | 24456697 | 1、2、3、4 |
| C0328 | 平安移民股份有限公司 | 93576113 | 1、2、3、4 |
| C0329 | 易齊國際移民有限公司 | 93647757 | 1、2、3、4 |
| C0330 | 澳思維留學移民有限公司 | 95433463 | 1、2、4 |
| C0331 | 澳洲商龍門國際顧問股份有限公司 | 90620993 | 1、2、4 |
| C0332 | 頂美國際有限公司 | 50757016 | 1、2、3、4 |
| C0333 | 傑瑞斯國際開發有限公司 | 53559905 | 1、2、4 |
| C0334 | 誠安國際移民顧問股份有限公司 | 27601 | 1、2、3、4 |
| C0335 | 守信移民顧問股份有限公司 | 99995985 | 1、2、4 |
| C0336 | 得利國際移民顧問有限公司 | 58553 | 1、2、3、4 |
| C0337 | 永輝協同網路服務股份有限公司 | 84136608 | 1、2、3、4 |
| C0339 | 飛悅創奕國際移民顧問有限公司 | 60675989 | 1、2、4 |
| C0340 | 協益國際教育有限公司 | 29150040 | 1、2、4 |
| C0341 | 南室創域有限公司 | 94057960 | 1、2、3、4 |
| C0342 | 兌懷泰橋雋台灣有限公司 | 96810422 | 1、2、3、4 |
| C0343 | 臣邑移民服務股份有限公司 | 9483511 | 1、2、3、4 |
| C0345 | 悠加達股份有限公司 | 54337733 | 1、2、3、4 |
| C0346 | 紐西蘭主恩顧問有限公司 | 13096773 | 1、2、3、4 |
| C0347 | 得恩康人力資源股份有限公司 | 13137789 | 1、2、4 |
| C0348 | 艾沛思環球物業顧問有限公司 | 83507047 | 1、2、4 |
| C0349 | 行遠國際移民暨地產顧問有限公司 | 60532370 | 1、2、4 |
| C0350 | 百盛國際開發有限公司 | 54758327 | 1、2、4 |
| C0351 | 佑士達國際資源股份有限公司 | 24988189 | 1、2、4 |
| C0352 | 薩摩亞商新聯捷國際地產股份有限公司台灣分公司 | 94185156 | 1、2、3、4 |
| C0353 | 新大華國際發展有限公司 | 42863561 | 1、2、4 |
| C0354 | 安永管理顧問股份有限公司 | 97479675 | 1、2、4 |
| C0355 | 美迪澳國際有限公司 | 60676045 | 1、2、3、4 |
| C0356 | 誠為全球股份有限公司 | 85042564 | 1、2、4 |
| C0357 | 胡康邦台灣移民顧問有限公司 | 60513710 | 1、2、3、4 |
| C0358 | 勝拓國際股份有限公司 | 62229867 | 1、2、4 |
| C0359 | 永悅國際管理顧問有限公司 | 83409117 | 1、2、3、4 |
| C0360 | 承遠國際移民事業有限公司 | 62237310 | 1、2、3、4 |
| C0361 | 至匯日本房屋股份有限公司 | 00170465 | 1、2、4 |
查無符合的公司。請改用統一編號或公司登記全名再查一次;仍查不到,請參考下方「查無紀錄就代表非法嗎?」。
這個查詢查的是什麼?
資料來自內政部移民署公開的《合法移民公司名冊》PDF,逐筆列出經許可經營移民業務的公司:註冊登記證字號、公司名稱、統一編號與登記的業務範圍。依《入出國及移民法》第 55 條,未經許可者不得經營移民業務;本頁將名冊轉成可搜尋的表格,方便委託前先核對。
這份名冊有多少筆、涵蓋到什麼時候?
移民署 2026-10-13 公告版共 165 家公司(本站 2026-10-16 下載)。依登記業務範圍:代辦居留、定居、永久居留或歸化 165 家;代辦非觀光旅遊之停留簽證 165 家;與投資移民有關之移民基金業務 68 家;其他與移民有關之諮詢 163 家(一家可登記多項)。本站移民代辦目錄中,有 44 家的名稱與名冊相符,已在各縣市清單標示「✓ 移民署名冊」。
查無紀錄就代表不合法嗎?
不一定。招牌常用品牌名而非公司登記全名(請改用統一編號查);律師(法律)事務所列在移民署另一份清單、不在此公司名冊;名冊也有版本時間差。查無紀錄時,請直接要求業者出示註冊登記證,並向移民署查證證號與公司名稱是否一致。
查得到就代表可以放心委託嗎?
不代表。許可只證明該公司可依登記範圍經營移民業務,不保證成功率或收費合理。依同法第 56 條,登記投資移民基金業務者不得收受投資移民基金相關款項,受託辦理業務時應與委託人簽訂書面契約;委託前仍應比較報價、逐項確認契約內容。
常見問題
怎麼查一家移民公司是不是合法的?
在本頁查詢框輸入公司名稱、統一編號或註冊登記證字號,比對內政部移民署《合法移民公司名冊》(2026-10-13 版,共 165 家)。委託前再請業者出示註冊登記證,確認證號、公司名稱與名冊一致;最新狀態以移民署官網公告為準。
查無紀錄,就代表這家公司是非法的嗎?
不一定。常見原因有三:①招牌或網路上用的是品牌名,名冊列的是公司登記全名,請改用統一編號查;②律師(法律)事務所經營移民業務雖也須向移民署領取註冊登記證,但列在移民署另一份清單,不在這份公司名冊內;③名冊有版本時間差,新許可的公司可能尚未列入。查無紀錄時請直接要求業者出示註冊登記證,並向移民署查證。
查得到,就代表可以放心委託嗎?
不代表。名冊只證明該公司經移民署許可、可依登記範圍經營移民業務,不代表服務品質、成功率或收費合理。《入出國及移民法》第 56 條另規定:登記投資移民基金業務者不得收受投資移民基金相關款項,受託辦理業務時應與委託人簽訂書面契約;委託前仍應比較報價、確認契約內容,對「一定取得身分」等說法保持警覺。
名冊上的「業務範圍」1、2、3、4 是什麼意思?
依移民署名冊附註:1=代辦居留、定居、永久居留或歸化;2=代辦非觀光旅遊之停留簽證;3=與投資移民有關之移民基金業務;4=其他與移民有關之諮詢。要辦投資移民,應確認對方的登記範圍包含與投資移民相關的業務。
這份名冊多久更新一次?本站的資料是哪一版?
本站目前收錄的是移民署 2026-10-13 公告的版本(本站 2026-10-16 下載整理)。移民署不定期更新名冊 PDF,最新版請以移民署官網「合法移民公司名冊」頁面為準。
資料來源:內政部移民署《合法移民公司名冊》(2026-10-13 版)、全國法規資料庫 — 入出國及移民法(第 55–57、79 條)。本站更新:。本頁為移民署公開名冊之中立整理、僅供查詢參考,非本站對任何業者之背書、推薦或保證;最新許可狀態以移民署公告為準。