黃金簽證/投資移民方案比較表
下表中立整理目前收錄各國投資移民/黃金簽證方案的關鍵條件(類型、最低門檻、投資方式、居住要求、是否通往公民身分)。表格非依優劣排序,門檻與條款常有變動,請以各國官方最新公告為準。
| 方案 | 類型 | 最低投資門檻 | 主要投資方式 | 居住要求 | 公民身分路徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷 希臘黃金簽證 | 居留(黃金簽證) | 約 €250,000–€800,000(依地區/型態) | 不動產為主;另有資本投資等途徑 | 無最低居住天數要求 | 合法居住達一定年限並符條件後可申請入籍 |
| 🇵🇹 葡萄牙黃金簽證 | 居留(黃金簽證 ARI) | 約 €250,000 起(依途徑,如捐助/基金) | 合格基金、科研/文化捐助、創造就業(不動產途徑已取消) | 每年平均約 7 天(低居住要求) | 合法居住滿一定年限並符語言等條件後可申請入籍 |
| 🇲🇹 馬爾他永久居留(MPRP) | 永久居留(MPRP) | 政府貢獻+不動產租/購+捐款組合(合計數十萬歐元) | 政府貢獻、不動產(購置或租賃)、慈善捐款 | 無最低居住要求 | 另有獨立的特殊功績入籍途徑,門檻與審查更高 |
| 🇪🇸 西班牙黃金簽證(已停止) | 居留(黃金簽證)— 已停止新申請 | 已停止(過往以不動產 €500,000 等為主) | 已停止受理 | 不適用(已停止) | 不適用(已停止) |
| 🇦🇪 阿聯酋黃金簽證 | 長期居留(5 年/10 年黃金簽證) | 不動產約 AED 2,000,000 起;或符合其他類別條件 | 不動產、公開投資/存款、創業、人才提名 | 彈性高,無傳統最低居住天數(避免長期離境失效) | 黃金簽證不通往公民;阿聯入籍為受邀制、極有限 |
| 🇹🇷 土耳其投資入籍 | 投資入籍(CBI,取得公民/護照) | 不動產約 US$400,000(須持有約定年限)或其他合格投資 | 不動產、銀行存款、固定資本投資等 | 無長期居住要求 | 符合條件後直接取得公民身分 |
| 🇺🇸 美國 EB-5 投資移民 | 職業移民(投資移民,取得永久居留綠卡) | US$800,000(TEA)/ US$1,050,000(一般) | 投資新商業企業並創造至少 10 個全職就業 | 取得綠卡後須維持美國居民身分 | 持綠卡滿一定年限並符條件後可申請歸化 |
| 🇰🇳 聖克里斯多福及尼維斯 投資入籍 | 投資入籍(CBI,直接取得公民/護照) | 約 US$250,000 起(永續發展貢獻 SISC) | 政府貢獻(SISC)或核准不動產等 | 無居住要求 | 符合條件後直接取得公民身分 |
| 🇬🇩 格瑞那達 投資入籍 | 投資入籍(CBI) | 約 US$235,000 起(國家轉型基金 NTF) | 政府基金捐獻(NTF)或核准不動產 | 無居住要求 | 符合條件後直接取得公民身分 |
| 🇦🇬 安地卡及巴布達 投資入籍 | 投資入籍(CBI) | 約 US$230,000 起(國家發展基金 NDF,含規費) | NDF 捐獻、核准不動產、大學基金等 | 首五年內須有少量實際停留(依規定) | 符合條件後直接取得公民身分 |
| 🇸🇬 新加坡 全球投資者計畫(GIP) | 永久居留(GIP) | 自 2023 年起 SGD 10,000,000 起(依選項,另有基金選項) | 設立/擴展業務、投入指定基金等(依方案類別) | 伴隨實質營運/居住相關條件(依類別) | 取得 PR 後符合條件者可另行申請公民身分 |
資料為公開官方資訊之中立整理,僅供參考、非移民/法律建議。各方案細節請點選名稱查看,或以官方公告為準。